İstanbul trafik sıkışıklığında dünyada ilk sırada

Dünyada trafik sıkışıklığı en yüksek 20 şehir

Dünya sıralaması Şehir Ülke Sıkışıklık oranı Sabah trafiğinde Akşam trafiğinde Otoyolda Otoyol dışında
1 Istanbul Türkiye 58% 76% 109% 79% 50%
2 Mexico City Meksika 55% 93% 89% 46% 59%
3 Rio de Janeiro Brezilya 51% 72% 81% 49% 52%
4 Moskova Rusya 50% 77% 103% 67% 45%
5 Salvador Brezilya 46% 62% 75% 33% 50%
6 Recife Brezilya 45% 81% 82% 37% 55%
7 Saint Petersburg Rusya 44% 67% 96% 25% 46%
8 Bükreş Romanya 41% 78% 82% 28% 45%
9 Varşova Polonya 40% 69% 75% 37% 42%
10 Los Angeles ABD 39% 60% 80% 36% 42%
11 Taipei Tayvan 39% 55% 77% 27% 40%
12 Chongqing Çin 38% 82% 84% 32% 39%
13 Roma İtalya 38% 71% 65% 24% 43%
14 Tianjin Çin 38% 56% 64% 17% 40%
15 Pekin Çin 37% 63% 74% 43% 35%
16 Londra İngiltere 37% 65% 67% 22% 43%
17 Guangzhou Çin 37% 40% 73% 31% 40%
18 Marsilya Fransa 36% 63% 71% 23% 42%
19 Chengdu Çin 36% 64% 67% 24% 37%
20 Vancouver Kanada 35% 53% 66% 13% 41%

Önceki sayfa 1 2

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu