Apple Türkiye, Aralık ayı itibarıyla iPhone, MacBook ve iPad modellerine zam yaptığını duyurdu. Şirketin açıklamasında, malzeme maliyetlerindeki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların bu zam kararında etkili olduğu belirtildi.
İşte güncellenen fiyatlar:
Model | Kapasite | Eski Fiyat (30 Ekim 2023) | Yeni Fiyat |
---|---|---|---|
iPhone 15 128 GB | 128 GB | 49.999 TL | 53.999 TL |
iPhone 15 256 GB | 256 GB | 53.999 TL | 58.499 TL |
iPhone 15 512 GB | 512 GB | 61.999 TL | 66.999 TL |
iPhone 15 Plus 128 GB | 128 GB | 56.999 TL | 61.999 TL |
iPhone 15 Plus 256 GB | 256 GB | 60.999 TL | 66.499 TL |
iPhone 15 Plus 512 GB | 512 GB | 68.999 TL | 74.999 TL |
iPhone 15 Pro Max 1 TB | 1 TB | 92.999 TL | 99.999 TL |
Teknoloji piyasasındaki bu gelişmeler, tüketicilerin bütçe planlamalarını gözden geçirmelerine neden olabilir. Özellikle, Apple ürünleri için alternatif markalara yönelme eğiliminde olan kullanıcılar, fiyat artışlarının etkilerini değerlendirerek alışveriş tercihlerini güncelleyebilirler.